> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs-dev-actions-triggers-prototype.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# プレミアサクセスプラン

> Auth0サポートの各種レベル

**プレミアサクセスプランの優先度レベル**

サービスに影響を及ぼす問題をOktaが特定した場合、またはお客様からそのような報告を受けた場合、Oktaは以下の基準に従い、合理的な判断に基づいて優先度レベルを設定します。

| 優先レベル | 説明                                                           | 例                                                                                                                        |
| ----- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 1     | サービスの障害、または極度の劣化。顧客がビジネスリソースにまったくアクセスできません。                  | サービスが停止しており、ユーザーはサービスにアクセスできません。サービス遅延のため、ユーザーがログインしようとすると、常に「ページがありません」、または同様のエラーが表示されます。                               |
| 2     | サービスの一部障害、または軽度の劣化。顧客はすべてではなく、一部のビジネスリソースに限ってアクセスできます。       | 顧客はサービスの管理機能へ書き込み許可がありません（定期的なサービスアップグレードは除く）。ユーザーはサービスにアクセスできますが、遅く、時には「ページがありません」のメッセージが表示されますが、ページをリフレッシュすると正しく機能します。 |
| 3     | サービスへの軽微な影響。顧客はほとんどすべてのビジネスリソースにアクセスできます。                    | すべてのユーザーが重要度の低いサードパーティアプリケーション（個人的なメールなど）にアクセスできません。1人のユーザーがビジネスアプリケーションにアクセスできません。顧客が新しいビジネスアプリケーションをサービスに統合できません。      |
| 4     | 顧客がすべてのビジネスリソースにアクセスできます。サービスの機能向上に関する要望、または、使い方や商品機能に関する質問。 | 使い方に関する質問と、サービスの機能向上に関する要望。                                                                                              |

**プレミアサクセスプランの応答時間とサポート時間**

Oktaは注文フォームに記載されているOkta Premier Success Planの以下の対応時間を遵守するよう、然るべく尽力します。ケースの優先度レベルは、Oktaの判断により下げさせていただく場合があります。ここでいう応答時間とは、お客様がサポートケースを送信してから、Oktaがお客様に初回の応答を返すまでの時間を指します。

お客様がケースの優先度レベル1を選択している場合、お客様は、ケースを送信してから問題の影響が緩和されるまでの間、Oktaサポートの協力やトラブルシューティングのための連絡を受けられるようにしておくものとします（24時間365日）。

|               | Basic      | Silver   | Gold     |
| ------------- | ---------- | -------- | -------- |
| サポート時間        | 24時間 週5日\* | 24時間 週7日 | 24時間 週7日 |
| 優先順位レベル1 応答時間 | 2時間        | 1時間      | 30分      |
| 優先順位レベル2 応答時間 | 12時間       | 2時間      | 1時間      |
| 優先順位レベル3 応答時間 | 24時間       | 8時間      | 4時間      |
| 優先順位レベル4 応答時間 | 24時間       | 24時間     | 24時間     |

\*Basicプランでは週5日24時間（現地時間の月曜00:01～金曜23:59）のサポート体制を提供いたしますが、弊社の判断によりサポート時間を短縮させていただく場合がありますのでご了承ください。

[Auth0エンタープライズおよびプレミアサポート](/docs/ja-jp/troubleshoot/customer-support/auth0-enterprise-and-premier-support)は、新規またはプレミアサクセスプランに移行されたお客様には提供されません。

## もっと詳しく

* [サポートチャネル](/docs/ja-jp/troubleshoot/customer-support/support-channels)
* [Responsible Disclosure Programのセキュリティサポートチケット](/docs/ja-jp/troubleshoot/customer-support/responsible-disclosure-program-security-support-tickets)
