> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs-dev-actions-triggers-prototype.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 四半期スナップショットについて

> Auth0 Teamsメンバーが入手できる四半期スナップショットのレポート（レポートへのアクセス方法や提供されたメトリクスの解釈方法などを含む）について説明します。

四半期スナップショットにはアカウントレベルでの使用状況と価値について特筆すべき点が記されています。たとえば、割り当てとの比較、ID環境、および脅威検出に関する集約データを確認することができます。

この機能は、Auth0 Teamsがプロビジョンされている場合に自動的に有効になります。このレポートは、Digital Technical Account Manager（DTAM）によって管理されている特定のエンタープライズ顧客のみが使用できます。

## 知っておくべきこと

* 四半期スナップショットは、[Auth0 Teams](/docs/ja-jp/get-started/auth0-teams)からのみ閲覧可能です。Auth0 Teamsは、暦四半期が始まる前に、アカウントにプロビジョニングを行う必要があります。
* 四半期スナップショットは、DTAMによって管理されている特定のエンタープライズ顧客グループが使用できる機能です。
* チーム所有者とレポート閲覧者は、Auth0 Teamsダッシュボードの **［Reports（レポート）］** セクションで四半期スナップショットを表示・ダウンロードすることができます。
* チーム所有者は、Auth0 Teamsダッシュボードからレポート閲覧者のリストを管理することができます。
* 四半期スナップショットのメトリクスオブジェクトは、アカウントのエンタイトルメント、有効な機能、使用状況などの結果に応じて変わる場合があります。
* すべてのメトリクスはアカウントレベルで集約されます。詳細については、以下の「**メトリクス** 」を参照してください。

## メトリクス

四半期スナップショットには、以下のメトリクスが表示される場合があります。

| メトリック                                           | 何を測定するか                                                                                                                                                   | コメント                                                                                               |
| ----------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Monthly Active Users（月間アクティブユーザー）               | クォータと比較したアカウントの一意の月間アクティブユーザーを測定します。                                                                                                                      | テナントレベルの詳細情報については、[サポートセンタークォータ](https://support.auth0.com/reports/quota)レポートを参照してください。            |
| Machine to Machine Tokens（マシンツーマシントークン）         | [クライアントの資格情報付与](/docs/ja-jp/api-auth/grant/client-credentials)のためにAuth0が発行したアクセストークンの数を示します。Auth0 Management APIまたはAPIに構築された他のAuth0に発行されるトークンは、カウントされません。 | テナントレベルの詳細情報については、[サポートセンタークォータ](https://support.auth0.com/reports/quota)レポートを参照してください。            |
| Active Enterprise Connections（アクティブなエンタープライズ接続） | このメトリックはアカウントが使用しているエンタープライズ接続の数を表示します。クォータの詳細については、担当のアカウントエグゼクティブにお問い合わせください。                                                                           |                                                                                                    |
| New User Signups（新規ユーザーのサインアップ）                 | これは、この四半期でテナントに追加された新規ユーザー（ユーザー登録）の数を表示します。                                                                                                               | 新規ユーザーの詳細情報については、[アクティビティページ](/docs/ja-jp/get-started/auth0-overview/dashboard/activity)を参照してください。 |
| Dormant Users（休眠ユーザー）                           | このメトリックは、先月認証されなかった月平均ユーザーを示します。                                                                                                                          |                                                                                                    |
| Breached Password（パスワード漏洩）                      | [パスワード漏洩検知](/docs/ja-jp/secure/attack-protection/breached-password-detection)機能が防御した、侵害された資格情報での試行を阻止した数。                                                 | 2023年に[セキュリティセンター](/docs/ja-jp/secure/security-center)のアドオンが登場しますので、ご期待ください。                       |
| Brute-force Protection（総当たり攻撃保護）                | 有効の場合は、[総当たり攻撃保護](/docs/ja-jp/secure/attack-protection/brute-force-protection)機能により阻止された要求。このメトリックは、特に運用テナントで阻止したすべての要求を要約します。                            | 2023年に[セキュリティセンター](/docs/ja-jp/secure/security-center)のアドオンが登場しますので、ご期待ください。                       |
| Suspicious IP Throttling（疑わしいIP調整）              | 有効の場合は、[疑わしいIP調整](/docs/ja-jp/secure/attack-protection/suspicious-ip-throttling)機能により阻止された要求。このメトリックは、特に本番テナントで阻止したすべての要求を要約します。                          | 2023年に[セキュリティセンター](/docs/ja-jp/secure/security-center)のアドオンが登場しますので、ご期待ください。                       |
| Bot Detection（ボット検知）                            | CAPTCHAチャレンジを解くことに失敗した要求このメトリックは、CAPTCHAチャレンジを解くことに失敗した後に、[ボット検知](/docs/ja-jp/secure/attack-protection/bot-detection)機能により阻止されたすべての要求を要約します。              | 2023年に[セキュリティセンター](/docs/ja-jp/secure/security-center)のアドオンが登場しますので、ご期待ください。                       |
| Adaptive MFA                                    | 低い信頼度スコアにより、[MFA](/docs/ja-jp/secure/multi-factor-authentication/adaptive-mfa)チャレンジが発行された要求。このメトリックは、多要素認証チャレンジが発行され、計算された信頼度スコアが低かったログイン試行すべてを要約します。     | 2023年に[セキュリティセンター](/docs/ja-jp/secure/security-center)のアドオンが登場しますので、ご期待ください。                       |
